EFBG型電液比例溢流調(diào)速閥
產(chǎn)品說明:
	
電液比例溢流調(diào)速閥
EFBG-03、06、10系列
	
 
■特性
●這種溢流調(diào)速閥是一種節(jié)省能源型閥,它可為執(zhí)行元件的工作提供必須的最小壓力和流量。
●由于此閥能夠根據(jù)負(fù)載壓力,并使壓差保持最小來控制泵的壓力,所以是一種低耗能、節(jié)能、進(jìn)油控制節(jié)流式調(diào)速閥。
●這種閥具有溫度補(bǔ)償功能,能使控制流量穩(wěn)定而不受油液溫度的影響。
■型號說明
| EFBG | -03 | -125 | -C | 
| 系列號碼 | 規(guī)格 | 最大流量 I/min | 壓力調(diào)整范圍 Mpa | 
| 電液比例溢流調(diào)速閥 
 | 03:10通徑 06:25通徑 10:32通徑 | 125 250 500 | C:1.4~14 H:1.4~21 | 
	
| 型號 | EFBG-03-125 | EFBG-06-250 | EFBG-10-500 | |
| 最高使用壓力Mpa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
| 最大流量I/min | 125 | 250 | 500 | |
| 流量調(diào)整范圍I/min | 1.0~125 | 2.5~250 | 5.0~500 | |
| 流量控制 | 額定電流mA | 680 | 580 | 700 | 
| 線圈電阻Ω | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |
| 壓差Mpa | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 滯環(huán) | 小于7% | 小于7% | 小于7% | |
| 重復(fù)精度 | 1% | 1% | 1% | |
| 壓力控制 | 壓力調(diào)節(jié)范圍Mpa | C:1.4~14 H:1.4~21 | C:1.5~14 H:1.5~21 | C:1.6~14 H:1.6~21 | 
| 額定電流mA | C:710 H:770 | C:690 H:730 | C:690 H:690 | |
| 線圈電阻Ω | 10 | 10 | 10 | |
| 滯環(huán) | 小于3% | 小于3% | 小于3% | |
| 重復(fù)精度 | 1% | 1% | 1% | |
| 重量kg | 16 | 30 | 60 | |

	
	