油溫油面計(jì)
產(chǎn)品說(shuō)明:
Oil Level Indicators With Thermometer
油溫油面計(jì)
	
	
選購(gòu)指南 HOW TO ORDER
| LS | 3“ | 
| 系列編號(hào) SERIES NUMBER | 螺絲中心距 DISTANCE OF CENTER | 
性能表 SPECIFICATION
| 型式 MODEL | 總長(zhǎng)度 LENGTH mm | 寬度 WIDTH mm | 厚度 THICK mm | 中心距 PITCH mm | 附溫度計(jì) THERMOMETER | 
| LS-3” | 118 | 42 | 18 | 79 | 有/With | 
| LS-5” | 182 | 51 | 20 | 127 | 有/With | 
| KS-3” | 101 | 36 | 19 | 76.2 | 有/With | 
| KS-5” | 151 | 36 | 19 | 127 | 有/With | 
	
| 型式 MODEL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | 重量 WEIGHT Kg | 
| LS-3” | 118 | 41 | 80 | 18 | 37 | M10 | 0.18 | 
| LS-7” | 180 | 52 | 127 | 19.5 | 46 | M12 | 0.33 | 
| KS-3” | 101 | 36.5 | 76 | 19 | 38 | M10 | 0.10 | 
| KS-5” | 151 | 127 | 0.12 | 

